Tapones Redondos para Tubería
RN
Regatones para Tapas de Sillas
Ver imagen más grande

RN – Multimedia

- Material: Polietileno de baja densidad
- Material de Inventario: Polietileno de baja densidad (Negro)
- Multiples anillos para asegurar ajuste
- Terminación gruesa en el espesor de pared para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión
⇩
Selecciona tu producto ⇩
Tabla de Medidas Protector de suelo para patas de silla de metal
RN Tabla de Medidas
Por Medida | Parte # | Descripción | Imperial o Métrico |
Medida del Tubo pulg. mm. |
Pared del Tubo | Longitud pulg. mm. |
Cantidad/Bolsa/Micro | ![]() Plano |
![]() Curvo |
![]() Ángulo |
Comprar en Linea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RN10MA | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUG FOR 10MM TUBES LDPE | Métrico | 0.394 10.0 |
1 - 2mm | 0.433 11.0 |
6000 1200 120 | ▬ | |||
2 | RN12MA | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUG FOR 12MM TUBES LDPE | Métrico | 0.472 12.0 |
1 - 2mm | 0.433 11.0 |
6000 1200 120 | ▬ | |||
3 | RN.5A | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.500" (1/2") TUBES LDPE | Imperial | 0.500 12.7 |
.035-.065" (20-16ga) | 0.423 10.7 |
6500 1300 130 | ▬ | |||
4 | RN.5T | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.500" (1/2") TUBES LDPE | Imperial | 0.500 12.7 |
.058-.095" (17-13ga) | 0.423 10.7 |
6500 1300 130 | ▬ | |||
5 | RN13MA | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUG FOR 13MM TUBES LDPE | Métrico | 0.512 13.0 |
1 - 2mm | 0.433 11.0 |
6000 1200 120 | ▬ | |||
6 | RN14MA | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUG FOR 14MM TUBES LDPE | Métrico | 0.551 14.0 |
1 - 2mm | 0.433 11.0 |
5000 1000 100 | ▬ | |||
7 | RN15MA | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUG FOR 15MM TUBES LDPE | Métrico | 0.591 15.0 |
1 - 2mm | 0.433 11.0 |
5000 1000 100 | ▬ | |||
8 | RN.625C | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.625" (5/8") TUBES LDPE | Imperial | 0.625 15.9 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.423 10.7 |
4500 900 90 | ▬ | ● | ||
9 | RN.625D | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.625" (5/8") TUBES LDPE | Imperial | 0.625 15.9 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.423 10.7 |
4500 900 90 | ▬ | ● | ||
10 | RN16MA | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 16MM TUBES LDPE | Métrico | 0.630 16.0 |
1 - 2mm | 0.433 11.0 |
4500 900 90 | ▬ | ● | ||
11 | RN18MA | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUG FOR 18MM TUBES LDPE | Métrico | 0.709 18.0 |
1 - 2mm | 0.433 11.0 |
5000 1000 100 | ▬ | ● | 15° | |
12 | RN.75C | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.750" (3/4") TUBES LDPE | Imperial | 0.750 19.1 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.446 11.3 |
6500 1300 130 | ▬ | ● | 15° 25.5° | |
13 | RN20MA | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUG FOR 20MM TUBES LDPE | Métrico | 0.787 20.0 |
1 - 2mm | 0.433 11.0 |
4000 800 80 | ▬ | ● | 15° | |
14 | RN22MA | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUG FOR 22MM TUBES LDPE | Métrico | 0.866 22.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
4000 800 80 | ▬ | ● | 15° | |
15 | RN.875C | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.875" (7/8") TUBES LDPE | Imperial | 0.875 22.2 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.448 11.4 |
4000 800 80 | ▬ | ● | 19° | |
16 | RN.875D | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUGS FOR 0.875" (7/8") TUBES LDPE | Imperial | 0.875 22.2 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.448 11.4 |
4000 800 80 | ▬ | |||
17 | RN25MA | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUGS FOR 25MM TUBES LDPE | Métrico | 0.984 25.0 |
1 - 2mm | 0.450 11.4 |
3500 700 70 | ▬ | ● | 15° | |
18 | RN1C | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.000" (1") TUBES LDPE | Imperial | 1.000 25.4 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.450 11.4 |
3500 700 70 | ▬ | ● | 12° 19° | |
19 | RN1D | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.000" (1") TUBES LDPE | Imperial | 1.000 25.4 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.450 11.4 |
3500 700 70 | ▬ | |||
20 | RN27MA | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUG FOR 27MM TUBES LDPE | Métrico | 1.063 27.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
3500 700 70 | ▬ | |||
21 | RN28MA | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUGS FOR 28MM TUBES LDPE | Métrico | 1.102 28.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
3000 600 60 | ▬ | ● | ||
22 | RN1.125C | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.125" (1-1/8") TUBES LDPE | Imperial | 1.125 28.6 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.519 13.2 |
2500 500 50 | ▬ | ● | 15° | |
23 | RN30MA | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUGS FOR 30MM TUBES LDPE | Métrico | 1.181 30.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
3000 600 60 | ▬ | ● | ||
24 | RN30MG | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUG FOR 30MM TUBES LDPE | Métrico | 1.181 30.0 |
3 - 4mm | 0.551 14.0 |
3000 600 60 | ▬ | |||
25 | RN1.25C | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.250" (1-1/4") TUBES LDPE | Imperial | 1.250 31.8 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.519 13.2 |
1700 340 34 | ▬ | ● | 15° 7° | |
26 | RN1.25D | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.250" (1-1/4") TUBES LDPE | Imperial | 1.250 31.8 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.519 13.2 |
1500 300 30 | ▬ | |||
27 | RN32MA | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUGS FOR 32MM TUBES LDPE | Métrico | 1.260 32.0 |
1 - 2mm | 0.519 13.2 |
1700 340 34 | ▬ | ● | ||
28 | RNPP1 | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.000" (1") SCH 40 PIPE LDPE | Sch.40 | 1.315 33.4 |
.133" (1.00" Sched 40) | 0.519 13.2 |
1700 340 34 | ▬ | |||
29 | RN34MA | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUG FOR 34MM TUBES LDPE | Métrico | 1.339 34.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
1700 340 34 | ▬ | |||
30 | RN1.375C | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.375 (1-3/8") TUBES LDPE | Imperial | 1.375 34.9 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.519 13.2 |
1700 340 34 | ▬ | ● | ||
31 | RN35MA | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUGS FOR 35MM TUBES LDPE | Métrico | 1.378 35.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
1700 340 34 | ▬ | ● | ||
32 | RN36MA | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUG FOR 36MM TUBES LDPE | Métrico | 1.417 36.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
1100 220 22 | ▬ | |||
33 | RN38MA | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUG FOR 38MM TUBES LDPE | Métrico | 1.496 38.0 |
1 - 2mm | 0.510 13.0 |
1100 220 22 | ▬ | |||
34 | RN1.5C | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.500" (1-1/2") TUBES LDPE | Imperial | 1.500 38.1 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.510 13.0 |
1100 220 22 | ▬ | ● | 19° | |
35 | RN1.5D | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.500" (1-1/2") TUBES LDPE | Imperial | 1.500 38.1 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.520 13.2 |
1500 300 30 | ▬ | ● | ||
36 | RN1.5Q | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.500" (1-1/2") TUBES LDPE | Imperial | 1.500 38.1 |
.109-.165" (12-8ga) | 0.520 13.2 |
1500 300 30 | ▬ | ● | ||
37 | RN40MA | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 40MM TUBES LDPE | Métrico | 1.575 40.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
1100 220 22 | ▬ | ● | ||
38 | RN1.625C | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.625" (1-5/8") TUBES LDPE | Imperial | 1.625 41.3 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.510 13.0 |
1000 200 20 | ▬ | |||
39 | RN1.625D | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.625" (1-5/8") TUBES LDPE | Imperial | 1.625 41.3 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.500 12.7 |
1000 200 20 | ▬ | |||
40 | RN42MA | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUG FOR 42MM TUBES LDPE | Métrico | 1.654 42.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
1000 200 20 | ▬ | |||
41 | RNPP1.25 | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.250" (1-1/4") SCH 40 PIPE LDPE | Sch.40 | 1.660 42.2 |
.140" (1.25" Sched 40) | 0.510 13.0 |
1000 200 20 | ▬ | |||
42 | RN1.75C | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.750" (1-3/4") TUBES LDPE | Imperial | 1.750 44.5 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.580 14.7 |
800 160 16 | ▬ | |||
43 | RN1.75D | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.750" (1-3/4") TUBES LDPE | Imperial | 1.750 44.5 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.580 14.7 |
800 160 16 | ▬ | |||
44 | RN45MA | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUG FOR 45MM TUBES LDPE | Métrico | 1.772 45.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
800 160 16 | ▬ | |||
45 | RN1.875C | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.875" (1-7/8") TUBES LDPE | Imperial | 1.875 47.6 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.580 14.7 |
650 130 13 | ▬ | |||
46 | RN48MA | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUG FOR 48MM TUBES LDPE | Métrico | 1.890 48.0 |
1 - 2mm | 0.551 14.0 |
600 120 12 | ▬ | |||
47 | RN48MG | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUG FOR 48MM TUBES LDPE | Métrico | 1.890 48.0 |
3 - 4mm | 0.551 14.0 |
600 120 12 | ▬ | |||
48 | RNPP1.5 | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUGS FOR 1.500" (1-1/2") SCH 40 PIPE LDPE | Sch.40 | 1.900 48.3 |
.145" (1.50" Sched 40) | 0.580 14.7 |
600 120 12 | ▬ | |||
49 | RN50MA | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUG FOR 50MM TUBES LDPE | Métrico | 1.969 50.0 |
1 - 2mm | 0.669 17.0 |
600 120 12 | ▬ | |||
50 | RN2C | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.000" (2") TUBES LDPE | Imperial | 2.000 50.8 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.580 14.7 |
600 120 12 | ▬ | |||
51 | RN2D | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.000" (2") TUBES LDPE | Imperial | 2.000 50.8 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.580 14.7 |
650 130 13 | ▬ | |||
52 | RN2.125E | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.125" (2-1/8") TUBES LDPE | Imperial | 2.125 54.0 |
.065-.134" (16-10ga) | 0.630 16.0 |
700 140 14 | ▬ | |||
53 | RN55MA | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUG FOR 55MM TUBES LDPE | Métrico | 2.165 55.0 |
1 - 2mm | 0.669 17.0 |
600 120 12 | ▬ | |||
54 | RN55MG | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUG FOR 55MM TUBES LDPE | Métrico | 2.165 55.0 |
3 - 4mm | 0.669 17.0 |
600 120 12 | ▬ | |||
55 | RN2.25C | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.250" (2-1/4") TUBES LDPE | Imperial | 2.250 57.2 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.630 16.0 |
500 100 10 | ▬ | |||
56 | RN2.25D | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.250" (2-1/4") TUBES LDPE | Imperial | 2.250 57.2 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.630 16.0 |
500 100 10 | ▬ | |||
57 | RN60MA | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUG FOR 60MM TUBES LDPE | Métrico | 2.362 60.0 |
1 - 2mm | 0.669 17.0 |
400 80 8 | ▬ | |||
58 | RN60MF | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUG FOR 60MM TUBES LDPE | Métrico | 2.362 60.0 |
2 - 3mm | 0.669 17.0 |
400 80 8 | ▬ | |||
59 | RNPP2 | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.000" (2") SCH 40 PIPE LDPE | Sch.40 | 2.375 60.3 |
.154" (2.00" Sched 40) | 0.680 17.3 |
400 80 8 | ▬ | |||
60 | RN2.375D | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.375" (2-3/8") TUBES LDPE | Imperial | 2.375 60.3 |
.083-.134" (14-10ga) | 0.680 17.3 |
400 80 8 | ▬ | |||
61 | RN2.5C | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.500" (2-1/2") TUBES LDPE | Imperial | 2.500 63.5 |
.035-.083" (20-14ga) | 0.680 17.3 |
400 80 8 | ▬ | |||
62 | RN2.5Q | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.500" (2-1/2") TUBES LDPE - WRONG | Imperial | 2.500 63.5 |
.109-.165" (12-8ga) | 0.680 17.3 |
400 80 8 | ▬ | |||
63 | RN2.75S | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.750" (2-3/4") TUBES LDPE | Imperial | 2.750 69.9 |
.083-.180" (14-7ga) | 0.840 21.3 |
250 50 5 | ▬ | |||
64 | RN70MF | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUG FOR 70MM TUBES LDPE | Métrico | 2.756 70.0 |
2 - 3mm | 0.669 17.0 |
400 80 8 | ▬ | |||
65 | RN70MG | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUG FOR 70MM TUBES LDPE | Métrico | 2.756 70.0 |
3 - 4mm | 0.669 17.0 |
400 80 8 | ▬ | |||
66 | RNPP2.5 | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUGS FOR 2.500" (2-1/2") SCH 40 PIPE LDPE | Sch.40 | 2.875 73.0 |
.203" (2.50" Sched 40) | 0.840 21.3 |
250 50 5 | ▬ | |||
67 | RN76MF | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUG FOR 76MM TUBES LDPE | Métrico | 2.992 76.0 |
2 - 3mm | 0.669 17.0 |
250 50 5 | ▬ | |||
68 | RN76MG | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUG FOR 76MM TUBES LDPE | Métrico | 2.992 76.0 |
3 - 4mm | 0.669 17.0 |
250 50 5 | ▬ | |||
69 | RN3P | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.000" (3") TUBES LDPE | Imperial | 3.000 76.2 |
.134-.259" (10-3ga) | 0.840 21.3 |
200 40 4 | ▬ | |||
70 | RN3Q | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.00" (3") TUBES LDPE | Imperial | 3.000 76.2 |
.109-.165" (12-8ga) | 0.840 21.3 |
200 40 4 | ▬ | |||
71 | RN3T | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.000" (3") TUBES LDPE | Imperial | 3.000 76.2 |
.058-.095" (17-13ga) | 0.840 21.3 |
200 40 4 | ▬ | |||
72 | RN80MF | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUG FOR 80MM TUBES LDPE | Métrico | 3.150 80.0 |
2 - 3mm | 0.669 17.0 |
250 50 5 | ▬ | |||
73 | RNPP3 | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.000" (3") SCH 40 PIPE LDPE | Sch.40 | 3.500 88.9 |
.216" (3.00" Sched 40) | 0.770 19.6 |
150 30 3 | ▬ | |||
74 | RN3.5U | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.500" (3-1/2") TUBES LDPE | Imperial | 3.500 88.9 |
.095-.203" (13-6ga) | 0.770 19.6 |
150 30 3 | ▬ | |||
75 | RN90MF | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUG FOR 90MM TUBES LDPE | Métrico | 3.543 90.0 |
2 - 3mm | 0.669 17.0 |
250 50 5 | ▬ | |||
76 | RN90MG | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUG FOR 90MM TUBES LDPE | Métrico | 3.543 90.0 |
3 - 4mm | 0.669 17.0 |
250 50 5 | ▬ | |||
77 | RNPP3.5 | Regatones para Tapas de Sillas - ROUND TUBING PLUGS FOR 3.500" (3-1/2") SCH 40 PIPE LDPE | Sch.40 | 4.000 101.6 |
.226" (3.50" Sched 40) | 1.000 25.4 |
100 20 2 | ▬ | |||
78 | RN4E | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.000" (4") TUBES LDPE | Imperial | 4.000 101.6 |
.065-.134" (16-10ga) | 1.000 25.4 |
100 20 2 | ▬ | |||
79 | RN4G | Deslizamiento de plástico para patas de silla - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.000" (4") TUBES LDPE | Imperial | 4.000 101.6 |
.165-.238" (8-4ga) | 1.000 25.4 |
100 20 2 | ▬ | |||
80 | RN4P | Protector de suelo para patas de silla de metal - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.000" (4") TUBES LDPE | Imperial | 4.000 101.6 |
.134-.259" (10-3ga) | 1.000 25.4 |
100 20 2 | ▬ | |||
81 | RN102MF | Inserto de reparación de muebles de patio - ROUND TUBING PLUG FOR 102MM TUBES LDPE | Métrico | 4.016 102.0 |
2 - 3mm | 0.669 17.0 |
100 20 2 | ▬ | |||
82 | RN102MG | Tapones Redondos para Tubería - ROUND TUBING PLUG FOR 102MM TUBES LDPE | Métrico | 4.016 102.0 |
3 - 4mm | 0.669 17.0 |
100 20 2 | ▬ | |||
83 | RN110MH | Taps para Tubería (métrico o estándar) - ROUND TUBING PLUG FOR 110MM TUBES LDPE | Métrico | 4.331 110.0 |
4 - 5mm | 0.669 17.0 |
80 16 1 | ▬ | |||
84 | RNPP4 | Regatones de Tubo Redondo - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.000" (4") SCH 40 PIPE LDPE | Sch.40 | 4.500 114.3 |
.237" (4.00" Sched 40) | 1.000 25.4 |
80 16 1 | ▬ | |||
85 | RN4.75J | Insertos y Tapones Redondos - ROUND TUBING PLUGS FOR 4.750" (4-3/4") TUBES LDPE | Imperial | 4.750 120.7 |
.083-.165" (14-8ga) | 1.000 25.4 |
60 12 1 | ▬ | |||
Por Medida | Parte # | Descripción | Imperial o Métrico |
Medida del Tubo pulg. mm. |
Pared del Tubo | Longitud pulg. mm. |
Cantidad/Bolsa/Micro | ![]() Plano |
![]() Curvo |
![]() Ángulo |
Comprar en Linea |
Titulo:
- Añadir al Carrito - Compre ahora
- Precios
![]() |
Los MircoPacks están disponibles UNICAMENTE on line.
¿No está seguro del producto que necesita? ¿Desea ver otra Aplicación o Diferente Material?
Consulte nuestra exclusiva Asistencia con la Guía de Aplicaciones MOCAP.
Tapones Redondos para Tubería - Información
Los tapones MOCAP de la Serie RN con pared gruesa de polietileno para tubería están diseñados para ajustar en diversos calibres de tubos y proveer un ajuste seguro. Los tapones de poly son perfectos para muebles de oficina y patio, así como racks, electrodomésticos, equipo de ejercicio o cualquier otro producto que necesite un acabado de terminado. Estos tapones están diseñados con múltiples anillos en su base interior para dar flexibilidad y poder colocarse fácil y seguro en el tubo. Los Tapones de la Serie RN están disponibles para ajustar en tubos redondos métricos de 10mm a 102mm.
- Diseño con Anillos para un Ajuste Seguro.
- Disponibles para Ajuste en Diversos Calibres de Tubería.
MOCAP tiene este producto en stock para su rápido envío.
Según la medida, se tiene disponible la presentación de Mini-Pack, cuando la cantidad que necesite sea menor a una caja.
Disponible tanto para Medidas de Tubo Estándar como Métrico.
